Mérettáblázat

ASICS (Férfi cipőméretek)
EU US UK cm
36 4 3 22,5
37 4,5 3,5 23
37,5 5 4 23,5
38 5,5 4,5 24
39 6 5 24,5
39,5 6,5 5,5 25
40 7 6  
40,5 7,5 6,5 25,5
41,5 8 7 26
42 8,5 7,5 26,5
42,5 9 8 27
43,5 9,5 8,5 27,5
44 10 9 28
44,5 10,5 9,5  
45 11 10 28,5
46 11,5 10,5 29
46,5 12 11 29,5
47 12,5   30
48 13   30,5
49 14   31
50,5 15   32
51,5 16   33
53 17   34
ASICS (Női cipőméretek)
EU US UK cm
36 5,5 3,5 22,5
37 6 4 23
37,5 6,5 4,5 23,5
38 7 5 24
39 7,5 5,5 24,5
39,5 8 6 25
40 8,5 6,5  
40,5 9 7 25,5
41,5 9,5 7,5 26
42 10 8 26,5
42,5 10,5 8,5 27
43,5 11 9 27,5
44 11,5 9,5 28
44,5 12 10 28,5
46 13   29
ERIMA (Férfi ruhaméretek)
Unisex S   M L XL   XXL   XXXL
Sportméret 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Konfekcióméret 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Lange Größe   5 L 6 L 7 L 8 L 9 L 10 L    
Bestellgröße   94 98 102 106 110 114    
Kurze Größe   5 K 6 K 7 K 8 K 9 K 10 K   12 K
Bestellgröße   24 25 26 27 28 29   31
ERIMA (Női ruhaméretek)
Konfekcióméret 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Lange Größe     36 L 38 L 40 L 42 L 44 L 46 L  
Bestellgröße     72 76 80 84 88 92  
Kurze Größe   34 K 36 K 38 K 40 K 42 K 44 K 46 K 48 K
Bestellgröße   17 18 19 20 21 22 23 24
ERIMA (Gyerek ruhaméretek)
Magasság (cm) 110 116 128 140 152 164 176
Sportméret   00 0 1 2 3 4
Unisex   XXXS XXS   XS   S
ERIMA (Unisex-/sportgrössen für Damen)
Konfekcióméret 36 38 40 42
Sportméret 3 4 5 6
Unisex   S   M
ERIMA (Sapkaméretek)
Méret 50 (gyerek) 54 57 60
Unisex       M
Fejkörfogat (cm)   54-ig 55-57 58-60
ERIMA (Stutzen und stutzenstrümpfe)
Bestellgröße 0 1 2 3 4 5
Schuhgröße 29-32 33-36 37-40 41-43 44-46 47-48
ERIMA (Zokniméretek)
Schuhgröße 27-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-50
ERIMA (Schienbeinschoner)
Bestellgröße XS S M L XL
Magasság (cm) 120-ig 120-140 140-160 160-180 180-190
MIZUNO (Cipőméretek)
EU JP UK cm
32,5 20 1 21,5
33 20,5 1,5 22
34 21 2 22,5
34,5 21,5 2,5  
35 22 3 23
36 22,5 3,5 23,5
36,5 23 4 24
37 23,5 4,5 24,5
38 24 5 25
38,5 24,5 5,5 25,5
39 25 6 26
40 25,5 6,5 26,5
40,5 26 7  
41 26,5 7,5 27
42 27 8 28
42,5 27,5 8,5 28,5
43 28 9 29
44 28,5 9,5 29,5
44,5 29 10  
45 29,5 10,5 30
46 30 11 30,5
46,5 30,5 11,5  
47 31 12 31
48 31,5 12,5 32
49 32 13 32,5
  32,5 13,5  
50,5 33 14 33
  33,5 14,5  
51 34 15 34
MIZUNO (Férfi ruhaméretek)
Méret S M L XL XXL
Mell (cm) 89-96 97-104 105-112 113-120 121-127
Derék (cm) 73-80 81-88 89-96 97-104 105-111
Csípő (cm) 89-96 97-104 105-112 113-120 121-127
Magasság (cm) 170-175 175-180 180-190 185-190 190-195
MIZUNO (Női ruhaméretek)
Méret XS S M L XL
Mell (cm) 75-81 82-88 89-95 96-102 103-109
Derék (cm) 55-61 61-67 67-73 73-79 79-85
Csípő (cm) 78-84 85-91 92-98 99-105 106-112
Magasság (cm) 156-163 163-168 168-173 173-178 178-183
MIZUNO (Gyerek ruhaméretek)
Méret 116/S 128/M 140/L 152/XL
Magasság (cm) 116 128 140 152
Kor 6 8 10 12
MIZUNO (Zokniméretek)
Méret S M L XL
UK 3-4,5 5-6,5 7-8,5 9-11,5
EU 35-37 38-40 41-43 44-46
MIZUNO (Szandálméretek)
Méret XS S M L XL XXL 3XL 4XL
UK 3,5-4,5 5-6 6,5-7,5 8-9 9,5-10,5 11-12 12,5-13,5 14-15
HUMMEL (Férfi ruhaméretek)
EUR Magasság Mellkas Derék Csípő
S 178 94 82  97
M 182 99 87  102 
L 186 104 92  107 
XL 190 110 98  113 
2XL 194 116 104  119 
3XL 194 122 110  125 
4XL 194 130 118  131 
5XL 194 138 126 137
HUMMEL (Női ruhaméretek)
EUR Magasság Mellkas Derék Csípő
XS 167 84 68 92
S 170 88 72 96
M 173 92 76  100 
L 176 96 80  104 
XL 179 101 85 109
2XL 182 107 91  115 
3XL 182 113 97  121 
HUMMEL (Gyerek cipőméretek)
EUR CM (1) UK US
22 12 4 6
23 13 5 7
24 14 6 8
25 15 7 9
26 16 8 9.5
27 16.5 9 10
28 17 10 11
29 17.5 11 12
30 18 11.5 12.5
31 19 12 13
32 20 13 1
33 21 1 2
34 21.5 2 3.5
35 22 2.5 3.5
36 22.5 3.5 4
37 23 4 5
38 24 5 6
HUMMEL (Férfi cipőméretek)
EUR CM (1) UK size US size
40 25.5 6.5 7.5
40.5 26 7 8
41 26.5 7.5 8.5 
42 27 8
42.5 27.5 8.5 9.5
43 28 9 10 
44 28.5 9.5 10.5 
44.5 29 10 11
45 29.5 10.5 11.5 
46 30 11 12 
46.5 30.5 11.5 12.5
47 31 12 13 
48 31.5 12.5 13.5
48.5 32 13 14
49.5 32.5 14 15
51 33 15 16
HUMMEL (Női cipőméretek)
EUR CM (1) UK US
36 22.5 3.5 5
37 23 4 5.5
37.5 23.5 4.5 6
38 24 5 6.5
38.5 24.5 5.5 7
39 25 6 7.5
40 25.5 6.5 8
40.5 26 7 8.5
41 26.5 7.5 9
42 27 8 9.5